| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 145/80 R 14 76T | Első | - |
| 145/80 R 14 76T | Hátsó | - |
| 155/65 R 15 77Q | Első | 2.3 |
| 155/65 R 15 77Q | Hátsó | 2.2 |
| 155/65 R 15 77T | Első | 2.2 |
| 155/65 R 15 77T | Hátsó | 2.1 |
| 165/65 R 15 81T | Első | 2 |
| 165/65 R 15 81T | Hátsó | 1.9 |
| 175/60 R 15 81V | Első | 2 |
| 175/60 R 15 81V | Hátsó | 1.9 |
| 185/50 R 16 81V | Első | 2 |
| 185/50 R 16 81V | Hátsó | 1.9 |
| 205/40 R 17 80V | Első | 2 |
| 205/40 R 17 80V | Hátsó | 1.9 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.