| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Első | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | Hátsó | 2.3 |
| 225/55 R 17 101V | Első | 2.7 |
| 225/55 R 17 101V | Hátsó | 2.7 |
| 235/55 R 17 99W | Első | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Hátsó | 2.3 |
| 245/45 R 18 96H | Első | - |
| 245/45 R 18 96H | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 94H | Első | - |
| 245/40 R 19 94H | Hátsó | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Első | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 98Y | Első | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 100W | Első | 2.1 |
| 245/45 R 18 100W | Hátsó | 2.1 |
| 245/40 R 19 98(Y) | Első | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Hátsó | - |
| 245/45 R 18 100Y | Első | - |
| 245/45 R 18 100Y | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 98H | Első | - |
| 245/40 R 19 98H | Hátsó | - |
| 255/35 R 20 97Y | Első | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | Hátsó | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | Első | 2.3 |
| 285/30 R 20 99Y | Hátsó | 2.3 |
| 255/35 R 20 97W | Első | - |
| 285/30 R 20 99W | Hátsó | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | Első | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | Hátsó | - |
| 255/55 R 17 102W | Első | - |
| 255/55 R 17 102W | Hátsó | - |
| 255/35 R 20 97H | Első | - |
| 255/35 R 20 97H | Hátsó | - |
| 255/55 R 17 102V | Első | - |
| 255/55 R 17 102V | Hátsó | - |
| 255/55 R 17 104V | Első | - |
| 255/55 R 17 104V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.