Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
255/55 R 20 110(Y) | Első | - |
295/45 R 20 114(Y) | Hátsó | - |
255/55 R 20 110V | Első | - |
295/45 R 20 114V | Hátsó | - |
255/55 R 19 111(Y) | Első | 2.4 Bar |
275/50 R 19 112(Y) | Hátsó | 2.6 Bar |
255/55 R 19 111V | Első | 2.4 Bar |
275/50 R 19 112V | Hátsó | 2.6 Bar |
275/45 R 20 110V | Első | - |
305/40 R 20 112V | Hátsó | - |
275/45 R 20 110Y | Első | 2.4 Bar |
305/40 R 20 112Y | Hátsó | 2.6 Bar |
285/45 R 21 113(Y) | Első | - |
315/40 R 21 115(Y) | Hátsó | - |
285/45 R 21 113V | Első | - |
305/40 R 21 113V | Hátsó | - |
285/40 R 22 110V | Első | - |
315/35 R 22 111V | Hátsó | - |
285/40 R 22 110(Y) | Első | - |
315/35 R 22 111(Y) | Hátsó | - |
285/40 R 21 109Y | Első | 2.4 Bar |
315/35 R 21 111Y | Hátsó | 2.6 Bar |
285/35 R 22 106(Y) | Első | 2.8 Bar |
315/30 R 22 107(Y) | Hátsó | 3.1 Bar |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.