| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/45 R 18 95V | Első | - |
| 255/40 R 18 95V | Hátsó | - |
| 235/40 R 19 96W | Első | - |
| 275/35 R 19 100W | Hátsó | - |
| 235/40 R 19 92(Y) | Első | - |
| 275/35 R 19 96(Y) | Hátsó | - |
| 235/45 R 18 94Y | Első | - |
| 275/40 R 18 99Y | Hátsó | - |
| 235/40 R 19 92Y | Első | - |
| 275/35 R 19 96Y | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Első | - |
| 285/35 R 19 103(Y) | Hátsó | - |
| 275/35 R 21 103(Y) | Első | - |
| 325/30 R 21 108(Y) | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.