| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Első | - |
| 175/70 R 14 84T | Hátsó | - |
| 195/65 R 15 91H | Első | - |
| 195/65 R 15 91H | Hátsó | - |
| 205/60 R 15 91V | Első | - |
| 205/60 R 15 91V | Hátsó | - |
| 205/55 R 16 91H | Első | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Hátsó | 2.6 |
| 215/60 R 15 93V | Első | - |
| 215/60 R 15 93V | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 95H | Első | 4.2 |
| 225/45 R 18 95H | Hátsó | 4.2 |
| 225/45 R 17 94H | Első | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Hátsó | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Első | - |
| 225/50 R 16 92Y | Hátsó | - |
| 225/45 R 17 91H | Első | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Hátsó | 2.6 |
| 225/45 R 17 91Y | Első | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Hátsó | 2.3 |
| 235/40 R 18 95V | Első | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Hátsó | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Első | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Hátsó | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Első | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Hátsó | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Első | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Hátsó | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Első | - |
| 245/40 R 18 97Y | Hátsó | - |
| 245/40 R 18 93Y | Első | - |
| 245/40 R 18 93Y | Hátsó | - |
| 255/35 R 19 96Y | Első | - |
| 255/35 R 19 96Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.