Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
225/50 R 17 94W | Első | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94W | Hátsó | 2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Első | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Hátsó | 2 Bar |
225/45 R 18 95H | Első | 2.8 Bar |
225/45 R 18 95H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/50 R 17 98H | Első | 2.5 Bar |
225/50 R 17 98H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94H | Első | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94H | Hátsó | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Első | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95W | Hátsó | 2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Első | 2.2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Hátsó | 2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Első | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Hátsó | 2 Bar |
245/40 R 18 93H | Első | - |
245/40 R 18 93H | Hátsó | - |
245/40 R 18 97V | Első | 2.8 Bar |
245/40 R 18 97V | Hátsó | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Első | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hátsó | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97H | Első | - |
245/40 R 18 97H | Hátsó | - |
255/35 R 19 96Y | Első | 2.3 Bar |
255/35 R 19 96Y | Hátsó | 2 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Első | - |
255/35 R 19 96(Y) | Hátsó | - |
255/35 R 19 96V | Első | 2.8 Bar |
255/35 R 19 96V | Hátsó | 2.2 Bar |
265/30 R 20 94Y | Első | - |
265/30 R 20 94Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.