Évjáratok a következőhöz: AUDI A6
AUDI A6 gumiabroncsnyomás ajánlások és méretek
Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
195/65 R 15 91V | Első | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91V | Hátsó | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91W | Első | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91W | Hátsó | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91T | Első | 1.9 Bar |
195/65 R 15 91T | Hátsó | 1.9 Bar |
205/60 R 15 91V | Első | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91V | Hátsó | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Első | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Hátsó | 2.1 Bar |
205/60 R 15 91W | Első | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91W | Hátsó | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91W | Első | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91W | Hátsó | 2.4 Bar |
205/60 R 16 96W | Első | 2.5 Bar |
205/60 R 16 96W | Hátsó | 2.3 Bar |
205/60 R 16 92W | Első | 2.6 Bar |
205/60 R 16 92W | Hátsó | 2.4 Bar |
205/60 R 16 92H | Első | 2.6 Bar |
205/60 R 16 92H | Hátsó | 2.4 Bar |
205/60 R 16 96H | Első | 2.7 Bar |
205/60 R 16 96H | Hátsó | 2.4 Bar |
205/65 R 17 96Y | Első | - |
205/65 R 17 96Y | Hátsó | - |
215/55 R 16 93W | Első | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93W | Hátsó | 2.1 Bar |
215/650 R 440 96Y | Első | 2 Bar |
215/650 R 440 96Y | Hátsó | 2 Bar |
215/60 R 15 93V | Első | 1.9 Bar |
215/60 R 15 93V | Hátsó | 1.9 Bar |
215/55 R 16 93Y | Első | 2.5 Bar |
215/55 R 16 93Y | Hátsó | 2.5 Bar |
215/60 R 15 93W | Első | 2.4 Bar |
215/60 R 15 93W | Hátsó | 2.4 Bar |
225/45 R 17 91Y | Első | 2.1 Bar |
225/45 R 17 91Y | Hátsó | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95Y | Első | 2 Bar |
225/55 R 16 95Y | Hátsó | 2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Első | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Hátsó | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95H | Első | 2.3 Bar |
225/55 R 16 95H | Hátsó | 2.1 Bar |
225/50 R 17 98V | Első | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98V | Hátsó | 2.4 Bar |
225/60 R 16 98Y | Első | 2.4 Bar |
225/60 R 16 98Y | Hátsó | 2.2 Bar |
225/55 R 17 97Y | Első | 2.4 Bar |
225/55 R 17 97Y | Hátsó | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Első | 2.4 Bar |
225/60 R 16 98H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/55 R 17 97H | Első | 2.4 Bar |
225/55 R 17 97H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/50 R 18 99H | Első | 2.4 Bar |
225/50 R 18 99H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/55 R 16 99Y | Első | 2.4 Bar |
225/55 R 16 99Y | Hátsó | 2 Bar |
225/50 R 17 98Y | Első | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98Y | Hátsó | 2.2 Bar |
225/55 R 18 102V | Első | 2.8 Bar |
225/55 R 18 102V | Hátsó | 2.8 Bar |
225/60 R 17 99H | Első | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Hátsó | 2.6 Bar |
225/55 R 18 102Y | Első | 2.6 Bar |
225/55 R 18 102Y | Hátsó | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99Y | Első | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99Y | Hátsó | 2.6 Bar |
235/40 R 18 91Y | Első | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Hátsó | 2 Bar |
235/40 R 18 Z | Első | 2.4 Bar |
235/40 R 18 Z | Hátsó | 2.4 Bar |
235/45 R 17 94Y | Első | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Hátsó | 2 Bar |
235/50 R 16 95Y | Első | 2.3 Bar |
235/50 R 16 95Y | Hátsó | 2.3 Bar |
235/660 R 460 98Y | Első | 2.2 Bar |
235/660 R 460 98Y | Hátsó | 2.1 Bar |
235/45 R 19 99V | Első | 2.3 Bar |
235/45 R 19 99V | Hátsó | 2.1 Bar |
245/45 R 17 95Y | Első | 2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Hátsó | 2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Első | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Hátsó | 2.1 Bar |
245/40 R 18 93Y | Első | 2.3 Bar |
245/40 R 18 93Y | Hátsó | 2.1 Bar |
245/40 R 18 97V | Első | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97V | Hátsó | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100Y | Első | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100Y | Hátsó | 2.2 Bar |
245/45 R 17 99Y | Első | 2.4 Bar |
245/45 R 17 99Y | Hátsó | 2 Bar |
245/40 R 18 97H | Első | - |
245/40 R 18 97H | Hátsó | - |
245/45 R 17 99H | Első | - |
245/45 R 17 99H | Hátsó | - |
245/45 R 18 100H | Első | - |
245/45 R 18 100H | Hátsó | - |
245/45 R 19 102V | Első | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102V | Hátsó | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102Y | Első | 2.6 Bar |
245/45 R 19 102Y | Hátsó | 2.6 Bar |
255/40 R 17 94Y | Első | 2.4 Bar |
255/40 R 17 94Y | Hátsó | 2.4 Bar |
255/35 R 18 94Y | Első | 2.5 Bar |
255/35 R 18 94Y | Hátsó | 2.3 Bar |
255/40 R 19 100Y | Első | 2.4 Bar |
255/40 R 19 100Y | Hátsó | 2.2 Bar |
255/35 R 20 97Y | Első | 2.8 Bar |
255/35 R 20 97Y | Hátsó | 2.6 Bar |
255/40 R 19 100H | Első | - |
255/40 R 19 100H | Hátsó | - |
255/40 R 20 101Y | Első | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101Y | Hátsó | 2.8 Bar |
255/35 R 21 98Y | Első | 3 Bar |
255/35 R 21 98Y | Hátsó | 3 Bar |
255/40 R 20 101W | Első | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101W | Hátsó | 2.8 Bar |
255/35 R 19 96Y | Első | - |
255/35 R 19 96Y | Hátsó | - |
255/35 R 21 101Y | Első | - |
255/35 R 21 101Y | Hátsó | - |
JOGI RENDELKEZÉSEK
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.