Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
235/50 R 19 103H | Első | - |
235/50 R 19 103H | Hátsó | - |
235/55 R 18 104H | Első | - |
235/55 R 18 104H | Hátsó | - |
235/55 R 18 104Y | Első | 2.8 Bar |
235/55 R 18 104Y | Hátsó | 2.9 Bar |
255/45 R 19 104Y | Első | 2.8 Bar |
255/45 R 19 104Y | Hátsó | 2.9 Bar |
255/45 R 19 104H | Első | - |
255/45 R 19 104H | Hátsó | - |
265/40 R 20 104Y | Első | - |
265/40 R 20 104Y | Hátsó | - |
265/40 R 20 104H | Első | - |
265/40 R 20 104H | Hátsó | - |
275/35 R 21 103Y | Első | - |
275/35 R 21 103Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.