Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
225/60 R 16 98V | Első | 2 Bar |
225/60 R 16 98V | Hátsó | 2 Bar |
225/55 R 17 97W | Első | 2 Bar |
225/55 R 17 97W | Hátsó | 2 Bar |
225/60 R 16 98H | Első | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Hátsó | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98W | Első | 2 Bar |
225/60 R 16 98W | Hátsó | 2 Bar |
235/50 R 18 97H | Első | - |
235/50 R 18 97H | Hátsó | - |
235/45 R 18 97H | Első | - |
235/45 R 18 97H | Hátsó | - |
235/55 R 17 99Y | Első | 2.6 Bar |
235/55 R 17 99Y | Hátsó | 2.4 Bar |
235/50 R 18 101Y | Első | 2.6 Bar |
235/50 R 18 101Y | Hátsó | 2.4 Bar |
235/55 R 17 99H | Első | 2.6 Bar |
235/55 R 17 99H | Hátsó | 2.4 Bar |
235/50 R 18 101H | Első | 2.5 Bar |
235/50 R 18 101H | Hátsó | 2.2 Bar |
235/60 R 16 100W | Első | 2.2 Bar |
235/60 R 16 100W | Hátsó | 2 Bar |
235/55 R 17 97H | Első | 2.2 Bar |
235/55 R 17 97H | Hátsó | 2 Bar |
235/45 R 19 99H | Első | 2.7 Bar |
235/45 R 19 99H | Hátsó | 2.4 Bar |
235/690 R 500 102H | Első | 2.3 Bar |
235/690 R 500 102H | Hátsó | 2.1 Bar |
235/50 R 18 101W | Első | 2.8 Bar |
235/50 R 18 101W | Hátsó | 2.6 Bar |
235/60 R 17 102Y | Első | 2.3 Bar |
235/60 R 17 102Y | Hátsó | 2.1 Bar |
235/55 R 18 104Y | Első | 2.5 Bar |
235/55 R 18 104Y | Hátsó | 2.2 Bar |
235/60 R 17 102H | Első | 2.3 Bar |
235/60 R 17 102H | Hátsó | 2.1 Bar |
235/55 R 18 104H | Első | 2.5 Bar |
235/55 R 18 104H | Hátsó | 2.2 Bar |
235/50 R 19 103H | Első | 2.5 Bar |
235/50 R 19 103H | Hátsó | 2.2 Bar |
235/60 R 17 106W | Első | 2.9 Bar |
235/60 R 17 106W | Hátsó | 2.6 Bar |
245/45 R 18 96Y | Első | 2.2 Bar |
245/45 R 18 96Y | Hátsó | 2.2 Bar |
245/45 R 18 Z | Első | 2.2 Bar |
245/45 R 18 Z | Hátsó | 2.2 Bar |
245/690 R 500 99Y | Első | - |
245/690 R 500 99Y | Hátsó | - |
255/35 R 20 97Y | Első | 2.4 Bar |
255/35 R 20 97Y | Hátsó | 2.4 Bar |
255/45 R 18 99Y | Első | 2.6 Bar |
255/45 R 18 99Y | Hátsó | 2.4 Bar |
255/40 R 19 100Y | Első | 2.8 Bar |
255/40 R 19 100Y | Hátsó | 2.6 Bar |
255/45 R 18 99H | Első | 2.6 Bar |
255/45 R 18 99H | Hátsó | 2.4 Bar |
255/45 R 19 104Y | Első | 2.5 Bar |
255/45 R 19 104Y | Hátsó | 2.2 Bar |
255/45 R 19 104H | Első | 2.6 Bar |
255/45 R 19 104H | Hátsó | 2.2 Bar |
265/40 R 20 104Y | Első | 2.5 Bar |
265/40 R 20 104Y | Hátsó | 2.2 Bar |
265/40 R 20 104V | Első | 2.6 Bar |
265/40 R 20 104V | Hátsó | 2.4 Bar |
265/40 R 20 104H | Első | 2.6 Bar |
265/40 R 20 104H | Hátsó | 2.2 Bar |
275/35 R 20 102Y | Első | 2.6 Bar |
275/35 R 20 102Y | Hátsó | 2.4 Bar |
275/35 R 21 103Y | Első | - |
275/35 R 21 103Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.