| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105W | Első | - |
| 215/70 R 17 105W | Hátsó | - |
| 215/70 R 17 105H | Első | - |
| 215/70 R 17 105H | Hátsó | - |
| 235/60 R 18 103V | Első | - |
| 235/60 R 18 103V | Hátsó | - |
| 235/55 R 19 101H | Első | - |
| 235/55 R 19 101H | Hátsó | - |
| 235/65 R 17 104W | Első | - |
| 235/65 R 17 104W | Hátsó | - |
| 235/55 R 19 101W | Első | - |
| 235/55 R 19 101W | Hátsó | - |
| 235/65 R 17 104H | Első | - |
| 235/65 R 17 104H | Hátsó | - |
| 235/60 R 18 103W | Első | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Hátsó | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Első | - |
| 235/55 R 19 105W | Hátsó | - |
| 235/60 R 18 107W | Első | - |
| 235/60 R 18 107W | Hátsó | - |
| 235/60 R 18 107H | Első | - |
| 235/60 R 18 107H | Hátsó | - |
| 235/55 R 19 105H | Első | - |
| 235/55 R 19 105H | Hátsó | - |
| 255/40 R 21 102Y | Első | - |
| 255/40 R 21 102Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 20 101W | Első | - |
| 255/45 R 20 101W | Hátsó | - |
| 255/45 R 20 101V | Első | - |
| 255/45 R 20 101V | Hátsó | - |
| 255/45 R 20 105W | Első | - |
| 255/45 R 20 105W | Hátsó | - |
| 255/45 R 20 105V | Első | - |
| 255/45 R 20 105V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.