Évjáratok a következőhöz: AUDI Rs4
AUDI Rs4 gumiabroncsnyomás ajánlások és méretek
Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
235/40 R 19 96V | Első | - |
235/40 R 19 96V | Hátsó | - |
255/40 R 18 99Y | Első | 2.5 Bar |
255/40 R 18 99Y | Hátsó | 2.3 Bar |
255/35 R 19 Z | Első | 2.6 Bar |
255/35 R 19 Z | Hátsó | 2.2 Bar |
265/35 R 19 98Y | Első | - |
265/35 R 19 98Y | Hátsó | - |
265/30 R 20 94Y | Első | - |
265/30 R 20 94Y | Hátsó | - |
275/30 R 20 97(Y) | Első | 2.6 Bar |
275/30 R 20 97(Y) | Hátsó | 2.2 Bar |
275/30 R 20 97W | Első | 3.2 Bar |
275/30 R 20 97W | Hátsó | 2.9 Bar |
JOGI RENDELKEZÉSEK
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.