Évjáratok a következőhöz: AUDI Rs6
AUDI Rs6 gumiabroncsnyomás ajánlások és méretek
Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
225/45 R 18 95V | Első | - |
225/45 R 18 95V | Hátsó | - |
245/40 R 20 99V | Első | - |
245/40 R 20 99V | Hátsó | - |
245/40 R 21 100V | Első | - |
245/40 R 21 100V | Hátsó | - |
255/40 R 18 99(Y) | Első | - |
255/40 R 18 99(Y) | Hátsó | - |
255/40 R 18 Z | Első | - |
255/40 R 18 Z | Hátsó | - |
255/35 R 19 96(Y) | Első | - |
255/35 R 19 96(Y) | Hátsó | - |
255/40 R 19 100Y | Első | 2.7 Bar |
255/40 R 19 100Y | Hátsó | 2.7 Bar |
255/40 R 19 100V | Első | - |
255/40 R 19 100V | Hátsó | - |
265/35 R 20 99V | Első | - |
265/35 R 20 99V | Hátsó | - |
275/35 R 20 102Y | Első | - |
275/35 R 20 102Y | Hátsó | - |
275/35 R 21 103(Y) | Első | - |
275/35 R 21 103(Y) | Hátsó | - |
285/30 R 21 100Y | Első | - |
285/30 R 21 100Y | Hátsó | - |
285/30 R 22 101(Y) | Első | - |
285/30 R 22 101(Y) | Hátsó | - |
285/30 R 22 101W | Első | - |
285/30 R 22 101W | Hátsó | - |
JOGI RENDELKEZÉSEK
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.