| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/45 R 17 87H | Első | 2.1 |
| 215/45 R 17 87H | Hátsó | 2.4 |
| 225/45 R 17 Z | Első | 2.3 |
| 245/40 R 17 Z | Hátsó | 2.4 |
| 225/40 R 18 88Y | Első | - |
| 255/35 R 18 90Y | Hátsó | - |
| 235/40 R 17 Z | Első | 2 |
| 235/40 R 17 Z | Hátsó | 2.1 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.