| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 89Y | Első | 2.3 |
| 205/50 R 17 89Y | Hátsó | 2.6 |
| 205/55 R 16 91W | Első | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Hátsó | 2.8 |
| 205/50 R 17 89W | Első | 2.3 |
| 205/50 R 17 89W | Hátsó | 2.6 |
| 205/50 R 17 89H | Első | 2.3 |
| 205/50 R 17 89H | Hátsó | 2.6 |
| 205/55 R 16 91V | Első | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Hátsó | 2.8 |
| 205/50 R 17 89V | Első | - |
| 205/50 R 17 89V | Hátsó | - |
| 205/55 R 16 91H | Első | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Hátsó | 2.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Első | 2.3 |
| 245/40 R 17 91Y | Hátsó | 2.6 |
| 225/40 R 18 92V | Első | 2.4 |
| 225/40 R 18 92V | Hátsó | 2.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Első | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Hátsó | 2.6 |
| 225/40 R 18 92Y | Első | 2.3 |
| 245/35 R 18 92Y | Hátsó | 2.5 |
| 225/35 R 19 88Y | Első | 2.7 |
| 245/30 R 19 89Y | Hátsó | 2.9 |
| 225/45 R 17 91W | Első | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Hátsó | 2.6 |
| 225/45 R 17 91W | Első | 2.3 |
| 245/40 R 17 91W | Hátsó | 2.6 |
| 225/40 R 18 88Y | Első | 2.3 |
| 245/35 R 18 92Y | Hátsó | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Első | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Hátsó | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Első | 2.5 |
| 225/45 R 17 91H | Hátsó | 2.5 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.