| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 195/65 R 16 92H | Első | - |
| 195/65 R 16 92H | Hátsó | - |
| 195/55 R 17 92H | Első | - |
| 195/55 R 17 92H | Hátsó | - |
| 205/60 R 16 96W | Első | - |
| 205/60 R 16 96W | Hátsó | - |
| 205/55 R 17 95H | Első | - |
| 205/55 R 17 95H | Hátsó | - |
| 205/55 R 17 95W | Első | - |
| 205/55 R 17 95W | Hátsó | - |
| 205/60 R 17 97W | Első | 2.5 |
| 205/60 R 17 97W | Hátsó | 2.8 |
| 205/60 R 17 97H | Első | 2.5 |
| 205/60 R 17 97H | Hátsó | 2.8 |
| 205/65 R 16 95W | Első | 2.4 |
| 205/65 R 16 95W | Hátsó | 2.7 |
| 205/65 R 16 95H | Első | 2.4 |
| 205/65 R 16 95H | Hátsó | 2.7 |
| 205/60 R 16 96V | Első | - |
| 205/60 R 16 96V | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 95Y | Első | - |
| 225/45 R 18 95Y | Hátsó | - |
| 225/40 R 19 93Y | Első | - |
| 225/40 R 19 93Y | Hátsó | - |
| 225/50 R 18 99W | Első | 2.4 |
| 225/50 R 18 99W | Hátsó | 2.7 |
| 225/45 R 19 96W | Első | 2.6 |
| 225/45 R 19 96W | Hátsó | 2.9 |
| 225/50 R 18 99V | Első | 2.4 |
| 225/50 R 18 99V | Hátsó | 2.7 |
| 225/40 R 19 89W | Első | - |
| 225/40 R 19 89W | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 95W | Első | - |
| 225/45 R 18 95W | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.