| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Első | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Hátsó | 2.6 |
| 215/65 R 16 98T | Első | 2.3 |
| 215/65 R 16 98T | Hátsó | 2.6 |
| 215/65 R 16 98V | Első | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Hátsó | 2.3 |
| 215/65 R 16 98W | Első | 2 |
| 215/65 R 16 98W | Hátsó | 2.2 |
| 215/65 R 16 98Q | Első | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Hátsó | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Első | 2.3 |
| 255/45 R 18 Z | Hátsó | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Első | 2.3 |
| 235/55 R 17 99H | Hátsó | 2.6 |
| 235/60 R 16 100H | Első | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Hátsó | 2.6 |
| 235/50 R 18 98H | Első | 2.3 |
| 235/50 R 18 98H | Hátsó | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Első | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Hátsó | 2.6 |
| 235/55 R 17 99W | Első | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Hátsó | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Első | 2.1 |
| 235/60 R 16 100W | Hátsó | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Első | 2.3 |
| 235/60 R 16 100T | Hátsó | 2.6 |
| 235/50 R 18 98T | Első | 2.3 |
| 235/50 R 18 98T | Hátsó | 2.6 |
| 235/55 R 17 99T | Első | 2.3 |
| 235/55 R 17 99T | Hátsó | 2.6 |
| 235/50 R 18 97Y | Első | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Hátsó | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Első | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Hátsó | 2.3 |
| 235/55 R 17 97W | Első | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Hátsó | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Első | 2.1 |
| 245/55 R 16 100W | Hátsó | 2.4 |
| 245/55 R 16 100H | Első | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Hátsó | 2.6 |
| 245/55 R 16 100T | Első | 2.3 |
| 245/55 R 16 100T | Hátsó | 2.6 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.