Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
205/60 R 17 93H | Első | - |
205/60 R 17 93H | Hátsó | - |
205/60 R 18 99H | Első | - |
205/60 R 18 99H | Hátsó | - |
205/65 R 17 100H | Első | - |
205/65 R 17 100H | Hátsó | - |
205/65 R 17 100Y | Első | - |
205/65 R 17 100Y | Hátsó | - |
225/50 R 17 94V | Első | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94V | Hátsó | 2.6 Bar |
225/45 R 18 91V | Első | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Hátsó | 2.8 Bar |
225/45 R 18 91V | Első | 2.4 Bar |
255/40 R 18 95V | Hátsó | 2.6 Bar |
225/40 R 19 89W | Első | 2.6 Bar |
255/35 R 19 92W | Hátsó | 2.8 Bar |
225/50 R 18 95W | Első | - |
225/50 R 18 95W | Hátsó | - |
225/45 R 19 92W | Első | - |
225/45 R 19 92W | Hátsó | - |
225/55 R 17 97W | Első | - |
225/55 R 17 97W | Hátsó | - |
225/55 R 18 102H | Első | - |
225/55 R 18 102H | Hátsó | - |
225/55 R 18 102Y | Első | - |
225/55 R 18 102Y | Hátsó | - |
225/55 R 18 98V | Első | - |
225/55 R 18 98V | Hátsó | - |
245/40 R 20 99Y | Első | - |
245/40 R 20 99Y | Hátsó | - |
245/45 R 19 102H | Első | - |
245/45 R 19 102H | Hátsó | - |
245/45 R 19 102Y | Első | - |
245/45 R 19 102Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.