| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Első | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Hátsó | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Első | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Hátsó | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Első | - |
| 225/60 R 18 104H | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102V | Első | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Első | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 19 98W | Első | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Hátsó | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Első | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Hátsó | 2 |
| 245/40 R 20 99Y | Első | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Első | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Hátsó | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Első | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Első | - |
| 275/40 R 20 106W | Hátsó | - |
| 245/45 R 20 103V | Első | - |
| 245/45 R 20 103V | Hátsó | - |
| 245/50 R 19 105W | Első | - |
| 245/50 R 19 105W | Hátsó | - |
| 245/45 R 20 103Y | Első | - |
| 275/40 R 20 106Y | Hátsó | - |
| 245/50 R 19 105H | Első | - |
| 245/50 R 19 105H | Hátsó | - |
| 245/40 R 21 100Y | Első | - |
| 275/35 R 21 103Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.