| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Első | 2.9 |
| 215/55 R 17 94V | Hátsó | 2.7 |
| 215/50 R 18 92W | Első | 2.9 |
| 215/50 R 18 92W | Hátsó | 2.7 |
| 225/45 R 19 92W | Első | 2.9 |
| 225/45 R 19 92W | Hátsó | 2.7 |
| 225/50 R 18 95W | Első | 2.9 |
| 225/50 R 18 95W | Hátsó | 2.7 |
| 235/40 R 19 96Y | Első | 2.9 |
| 235/40 R 19 96Y | Hátsó | 2.7 |
| 245/40 R 19 94W | Első | 2.9 |
| 245/40 R 19 94W | Hátsó | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Első | 2.9 |
| 245/35 R 20 95Y | Hátsó | 2.7 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.