| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/70 R 15 104H | Első | - |
| 225/70 R 15 104H | Hátsó | - |
| 235/75 R 15 105H | Első | 1.8 |
| 235/75 R 15 105H | Hátsó | 1.8 |
| 235/70 R 16 105H | Első | 2.4 |
| 235/70 R 16 105H | Hátsó | 2.4 |
| 235/70 R 16 104/101S | Első | - |
| 235/70 R 16 104/101S | Hátsó | - |
| 245/65 R 17 105/102H | Első | 2.5 |
| 245/65 R 17 105/102H | Hátsó | 2.5 |
| 245/60 R 18 105H | Első | 2.4 |
| 245/60 R 18 105H | Hátsó | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Első | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Hátsó | 2.4 |
| 245/60 R 18 104H | Első | 2.4 |
| 245/60 R 18 104H | Hátsó | 2.4 |
| 245/65 R 17 105S | Első | - |
| 245/65 R 17 105S | Hátsó | - |
| 255/50 R 20 104H | Első | 2.4 |
| 255/50 R 20 104H | Hátsó | 2.4 |
| 265/40 R 21 101V | Első | 2.4 |
| 265/40 R 21 101V | Hátsó | 2.4 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.