| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 99V | Első | 2.4 |
| 215/60 R 16 99V | Hátsó | 2.4 |
| 215/60 R 16 99W | Első | 2.2 |
| 215/60 R 16 99W | Hátsó | 2.4 |
| 215/60 R 16 99H | Első | 2.2 |
| 215/60 R 16 99H | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Első | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Hátsó | 2.2 |
| 235/45 R 18 98W | Első | 2.4 |
| 235/45 R 18 98W | Hátsó | 2.2 |
| 235/50 R 18 101W | Első | 2.4 |
| 235/50 R 18 101W | Hátsó | 2.2 |
| 235/55 R 17 103V | Első | 2.4 |
| 235/55 R 17 103V | Hátsó | 2.4 |
| 235/50 R 18 101V | Első | 2.4 |
| 235/50 R 18 101V | Hátsó | 2.2 |
| 235/55 R 17 103W | Első | 2.4 |
| 235/55 R 17 103W | Hátsó | 2.4 |
| 245/45 R 19 102W | Első | 2.4 |
| 245/45 R 19 102W | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Első | - |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.