| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102R | Első | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102R | Hátsó | 4.8 |
| 185/75 R 16 102S | Első | 3.6 |
| 185/75 R 16 102S | Hátsó | 4.8 |
| 215/65 R 15 104/102T | Első | 3.6 |
| 215/65 R 15 104/102T | Hátsó | 4.8 |
| 215/65 R 16 109/107R | Első | 3.6 |
| 215/65 R 16 109/107R | Hátsó | 4.8 |
| 215/65 R 16 107T | Első | 3.6 |
| 215/65 R 16 107T | Hátsó | 4.8 |
| 215/65 R 15 102/100T | Első | 3.6 |
| 215/65 R 15 102/100T | Hátsó | 4.8 |
| 235/65 R 16 115/113R | Első | 3.6 |
| 235/65 R 16 115/113R | Hátsó | 4.8 |
| 235/50 R 18 101W | Első | 3 |
| 235/50 R 18 101W | Hátsó | 3 |
| 235/55 R 17 103W | Első | - |
| 235/55 R 17 103W | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.