| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/70 R 16 100H | Első | 2.4 |
| 215/70 R 16 100H | Hátsó | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Első | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Hátsó | 2.7 |
| 225/55 R 18 98H | Első | 2.4 |
| 225/55 R 18 98H | Hátsó | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Első | 2.4 |
| 225/60 R 17 99H | Hátsó | 2.4 |
| 225/55 R 18 98V | Első | - |
| 225/55 R 18 98V | Hátsó | - |
| 235/60 R 16 100H | Első | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Hátsó | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Első | 2.4 |
| 245/45 R 19 98H | Hátsó | 2.4 |
| 245/45 R 19 98W | Első | - |
| 245/45 R 19 98W | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.