Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
225/55 R 17 101W | Első | 2.3 Bar |
225/55 R 17 101W | Hátsó | 2.3 Bar |
245/45 R 18 100W | Első | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100W | Hátsó | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98Y | Első | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98Y | Hátsó | 2.4 Bar |
245/40 R 18 100W | Első | 2.4 Bar |
245/40 R 18 100W | Hátsó | 2.4 Bar |
245/40 R 19 98H | Első | - |
245/40 R 19 98H | Hátsó | - |
255/35 R 20 97Y | Első | 2.4 Bar |
255/35 R 20 97Y | Hátsó | 2.4 Bar |
255/55 R 17 102W | Első | - |
255/55 R 17 102W | Hátsó | - |
255/35 R 20 97H | Első | 2.4 Bar |
255/35 R 20 97H | Hátsó | 2.4 Bar |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.