| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 235/50 R 18 101V | Első | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Hátsó | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Első | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Hátsó | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Első | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | 2.2 |
| 255/40 R 19 96Y | Első | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Hátsó | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Első | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Hátsó | 2.3 |
| 255/45 R 17 Z | Első | 1.9 |
| 255/45 R 17 Z | Hátsó | 1.9 |
| 255/40 R 18 95Y | Első | - |
| 255/40 R 18 95Y | Hátsó | - |
| 265/35 R 20 99(Y) | Első | 2.3 |
| 295/30 R 20 101(Y) | Hátsó | 2.3 |
| 265/35 R 20 99Y | Első | - |
| 295/30 R 20 101Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.