| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/75 R 16 104H | Első | 2.4 |
| 225/75 R 16 104H | Hátsó | 2.4 |
| 235/60 R 18 102H | Első | 2.3 |
| 235/60 R 18 102H | Hátsó | 2.3 |
| 235/65 R 17 103T | Első | 2.3 |
| 235/65 R 17 103T | Hátsó | 2.3 |
| 235/65 R 17 104T | Első | 2.3 |
| 235/65 R 17 104T | Hátsó | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Első | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Hátsó | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Első | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Hátsó | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Első | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Hátsó | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Első | - |
| 235/55 R 19 101V | Hátsó | - |
| 245/70 R 16 106/103T | Első | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103T | Hátsó | 2.4 |
| 245/70 R 16 107H | Első | 2.4 |
| 245/70 R 16 107H | Hátsó | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Első | 2.4 |
| 245/65 R 17 107H | Hátsó | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103H | Első | 2.4 |
| 245/70 R 16 106/103H | Hátsó | 2.4 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.