| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 195/60 R 16 89V | Első | 2.1 |
| 195/60 R 16 89V | Hátsó | 2.3 |
| 195/60 R 16 89H | Első | 2.1 |
| 195/60 R 16 89H | Hátsó | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Első | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Hátsó | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Első | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Hátsó | 2.3 |
| 205/60 R 16 92V | Első | - |
| 205/60 R 16 92V | Hátsó | - |
| 225/40 R 18 92H | Első | 2.1 |
| 225/40 R 18 92H | Hátsó | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Első | 2 |
| 245/40 R 17 91W | Hátsó | 2.2 |
| 225/40 R 18 92Y | Első | 2.1 |
| 225/40 R 18 92Y | Hátsó | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Első | 2.1 |
| 225/45 R 17 91H | Hátsó | 2.3 |
| 225/50 R 16 92H | Első | 2.1 |
| 225/50 R 16 92H | Hátsó | 2.3 |
| 225/40 R 18 92Y | Első | 2 |
| 255/35 R 18 94Y | Hátsó | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Első | 2.1 |
| 225/45 R 17 91W | Hátsó | 2.3 |
| 225/50 R 16 92V | Első | 2.1 |
| 225/50 R 16 92V | Hátsó | 2.3 |
| 225/40 R 19 93Y | Első | - |
| 245/35 R 19 93Y | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 95H | Első | - |
| 225/45 R 18 95H | Hátsó | - |
| 225/50 R 17 94W | Első | - |
| 225/50 R 17 94W | Hátsó | - |
| 225/40 R 19 93Y | Első | - |
| 255/35 R 19 96Y | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 95Y | Első | - |
| 245/40 R 18 97Y | Hátsó | - |
| 225/50 R 17 94W | Első | - |
| 245/45 R 17 95W | Hátsó | - |
| 225/55 R 16 95V | Első | - |
| 225/55 R 16 95V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.