| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Első | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Hátsó | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Első | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Hátsó | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Első | - |
| 235/55 R 17 99W | Hátsó | - |
| 235/60 R 16 100H | Első | - |
| 235/60 R 16 100H | Hátsó | - |
| 235/60 R 16 Z | Első | 2.1 |
| 235/60 R 16 Z | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2.2 |
| 275/40 R 18 99Y | Hátsó | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Hátsó | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Első | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Hátsó | 2.4 |
| 245/40 R 19 Z | Első | 2.2 |
| 275/35 R 19 Z | Hátsó | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Első | - |
| 275/40 R 19 101Y | Hátsó | - |
| 255/40 R 19 100Y | Első | - |
| 255/40 R 19 100Y | Hátsó | - |
| 255/35 R 20 Z | Első | - |
| 275/35 R 20 Z | Hátsó | - |
| 255/45 R 18 99Y | Első | - |
| 275/45 R 18 103Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 18 99Y | Első | 2.9 |
| 255/45 R 18 99Y | Hátsó | 3.1 |
| 255/40 R 19 100V | Első | - |
| 255/40 R 19 100V | Hátsó | - |
| 255/45 R 18 99V | Első | - |
| 255/45 R 18 99V | Hátsó | - |
| 255/45 R 18 Z | Első | 2.1 |
| 255/45 R 18 Z | Hátsó | 2.2 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.