| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/60 R 17 99H | Első | - |
| 225/60 R 17 99H | Hátsó | - |
| 225/60 R 17 99Y | Első | - |
| 225/60 R 17 99Y | Hátsó | - |
| 225/55 R 18 102V | Első | - |
| 225/55 R 18 102V | Hátsó | - |
| 225/55 R 17 97Y | Első | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Hátsó | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Első | - |
| 225/55 R 17 97H | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102H | Első | - |
| 245/45 R 19 102H | Hátsó | - |
| 245/40 R 20 99Y | Első | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102Y | Első | - |
| 275/40 R 19 105Y | Hátsó | - |
| 245/40 R 20 99V | Első | - |
| 275/35 R 20 102V | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102H | Első | - |
| 275/40 R 19 105H | Hátsó | - |
| 245/35 R 21 96Y | Első | - |
| 275/30 R 21 98Y | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 98Y | Első | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Első | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Első | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Hátsó | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Első | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Első | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Hátsó | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Első | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Első | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Hátsó | 2.2 |
| 245/40 R 19 98V | Első | - |
| 245/40 R 19 98V | Hátsó | - |
| 245/45 R 18 100V | Első | - |
| 245/45 R 18 100V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.