| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/75 R 16 104T | Első | 2.2 |
| 225/75 R 16 104T | Hátsó | 2.2 |
| 255/60 R 17 106H | Első | 2.2 |
| 255/60 R 17 106H | Hátsó | 2.2 |
| 255/65 R 16 109H | Első | 2.2 |
| 255/65 R 16 109H | Hátsó | 2.2 |
| 255/65 R 16 104T | Első | 2.2 |
| 255/65 R 16 104T | Hátsó | 2.2 |
| 255/50 R 19 107H | Első | 2.2 |
| 255/50 R 19 107H | Hátsó | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Első | 2.2 |
| 255/50 R 19 103W | Hátsó | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Első | 2.2 |
| 265/45 R 20 104Y | Hátsó | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Első | 2.2 |
| 265/40 R 21 105Y | Hátsó | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | Első | 2.2 |
| 265/45 R 20 108H | Hátsó | 2.2 |
| 275/55 R 17 109H | Első | 2.2 |
| 275/55 R 17 109H | Hátsó | 2.2 |
| 285/50 R 18 109H | Első | 2.2 |
| 285/50 R 18 109H | Hátsó | 2.2 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.