| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Első | 2 |
| 225/55 R 17 97W | Hátsó | 2.2 |
| 225/60 R 16 98V | Első | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Hátsó | 2.2 |
| 235/60 R 16 100V | Első | 2 |
| 235/60 R 16 100V | Hátsó | 2.2 |
| 245/40 R 20 99Y | Első | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102V | Első | - |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | - |
| 245/55 R 17 102W | Első | - |
| 245/55 R 17 102W | Hátsó | - |
| 245/50 R 18 100W | Első | - |
| 245/50 R 18 100W | Hátsó | - |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2 |
| 245/45 R 18 96Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Hátsó | 2.2 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.