| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 245/40 R 20 99Y | Első | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102Y | Első | - |
| 275/40 R 19 101Y | Hátsó | - |
| 245/50 R 18 100W | Első | - |
| 245/50 R 18 100W | Hátsó | - |
| 245/40 R 18 100W | Első | - |
| 275/45 R 18 103W | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102V | Első | - |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | - |
| 245/50 R 18 100W | Első | - |
| 275/45 R 18 103W | Hátsó | - |
| 245/55 R 17 102W | Első | - |
| 245/55 R 17 102W | Hátsó | - |
| 255/45 R 19 104V | Első | - |
| 255/45 R 19 104V | Hátsó | - |
| 255/50 R 18 106Y | Első | - |
| 255/50 R 18 106Y | Hátsó | - |
| 255/40 R 20 101Y | Első | - |
| 255/40 R 20 101Y | Hátsó | - |
| 255/35 R 21 98Y | Első | - |
| 285/30 R 21 100Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 19 104Y | Első | - |
| 285/40 R 19 107Y | Hátsó | - |
| 255/40 R 20 101V | Első | - |
| 255/40 R 20 101V | Hátsó | - |
| 255/50 R 18 106V | Első | - |
| 255/50 R 18 106V | Hátsó | - |
| 255/40 R 20 101Y | Első | - |
| 285/35 R 20 104Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 19 104Y | Első | - |
| 255/45 R 19 104Y | Hátsó | - |
| 265/35 R 21 101Y | Első | - |
| 265/35 R 21 101Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.