| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97H | Első | 2.3 Bar |
| 225/55 R 17 97H | Hátsó | 2.4 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Első | 2.3 Bar |
| 225/55 R 17 97W | Hátsó | 2.4 Bar |
| 235/55 R 17 99W | Első | 2.3 Bar |
| 235/55 R 17 99W | Hátsó | 2.5 Bar |
| 245/45 R 19 102V | Első | - |
| 245/45 R 19 102V | Hátsó | - |
| 245/45 R 19 102Y | Első | - |
| 275/40 R 19 101Y | Hátsó | - |
| 245/50 R 18 100W | Első | - |
| 275/45 R 18 103W | Hátsó | - |
| 245/40 R 20 99Y | Első | - |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | - |
| 245/50 R 18 100W | Első | - |
| 245/50 R 18 100W | Hátsó | - |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2.3 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Hátsó | 2.4 Bar |
| 245/45 R 18 96Y | Első | 2.3 Bar |
| 275/40 R 18 99Y | Hátsó | 2.4 Bar |
| 245/45 R 18 100Y | Első | 2.3 Bar |
| 245/45 R 18 100Y | Hátsó | 2.4 Bar |
| 245/45 R 18 100Y | Első | - |
| 265/40 R 18 101Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 18 99Y | Első | 2.3 Bar |
| 275/45 R 18 103Y | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/35 R 20 97Y | Első | 2.3 Bar |
| 275/35 R 20 102Y | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/45 R 18 99Y | Első | 2.3 Bar |
| 255/45 R 18 99Y | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/40 R 19 96Y | Első | 2.3 Bar |
| 275/40 R 19 101Y | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/35 R 20 Z | Első | 2.3 Bar |
| 255/35 R 20 Z | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Első | 2.3 Bar |
| 255/40 R 19 100Y | Hátsó | 2.5 Bar |
| 255/40 R 20 101Y | Első | - |
| 285/35 R 20 104Y | Hátsó | - |
| 255/45 R 19 104Y | Első | - |
| 255/45 R 19 104Y | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.