Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
235/50 R 19 103T | Első | - |
235/50 R 19 103T | Hátsó | - |
255/35 R 21 98Y | Első | - |
285/30 R 21 100Y | Hátsó | - |
255/40 R 20 101V | Első | - |
255/40 R 20 101V | Hátsó | - |
255/40 R 20 101Y | Első | - |
255/40 R 20 101Y | Hátsó | - |
255/40 R 20 101Y | Első | - |
285/35 R 20 104Y | Hátsó | - |
255/45 R 19 104V | Első | - |
255/45 R 19 104V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.