| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 195/55 R 19 97H | Első | 2.6 |
| 195/55 R 19 97H | Hátsó | 2.7 |
| 195/60 R 16 89H | Első | 2.4 |
| 195/60 R 16 89H | Hátsó | 2.4 |
| 205/55 R 18 96H | Első | - |
| 205/55 R 18 96H | Hátsó | - |
| 205/60 R 18 99H | Első | 2.5 |
| 205/60 R 18 99H | Hátsó | 2.5 |
| 205/60 R 17 93H | Első | - |
| 205/60 R 17 93H | Hátsó | - |
| 205/55 R 17 91H | Első | 2.4 |
| 205/55 R 17 91H | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 18 95W | Első | - |
| 225/50 R 18 95W | Hátsó | - |
| 225/45 R 19 92W | Első | - |
| 225/45 R 19 92W | Hátsó | - |
| 225/50 R 18 95H | Első | - |
| 225/50 R 18 95H | Hátsó | - |
| 225/50 R 18 99W | Első | - |
| 225/50 R 18 99W | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 91V | Első | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Hátsó | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Első | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | Hátsó | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | Első | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | Hátsó | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Első | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | Hátsó | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Első | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | Hátsó | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Első | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | Hátsó | 2.3 |
| 245/35 R 21 96Y | Első | 2.5 |
| 245/35 R 21 96Y | Hátsó | 2.5 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.