| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 235/75 R 15 105Q | Első | 1.8 |
| 235/75 R 15 105Q | Hátsó | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Első | 1.8 |
| 245/70 R 16 107S | Hátsó | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Első | 1.8 |
| 245/70 R 16 107Q | Hátsó | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Első | 1.8 |
| 255/70 R 16 111S | Hátsó | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Első | 1.8 |
| 255/70 R 16 111Q | Hátsó | 1.8 |
| 265/70 R 16 112H | Első | - |
| 265/70 R 16 112H | Hátsó | - |
| 265/65 R 17 112H | Első | - |
| 265/65 R 17 112H | Hátsó | - |
| 265/65 R 17 112T | Első | 2 |
| 265/65 R 17 112T | Hátsó | 2.2 |
| 265/70 R 16 112T | Első | 2 |
| 265/70 R 16 112T | Hátsó | 2.2 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.