| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 165/80 R 13 79T | Első | 2 |
| 165/80 R 13 79T | Hátsó | 1.8 |
| 185/65 R 15 88V | Első | 2 |
| 185/65 R 15 88V | Hátsó | 2 |
| 195/65 R 14 89H | Első | 2 |
| 195/65 R 14 89H | Hátsó | 2 |
| 195/60 R 15 88V | Első | 2.2 |
| 195/60 R 15 88V | Hátsó | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Első | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Hátsó | 2.2 |
| 205/60 R 16 88H | Első | - |
| 205/60 R 16 88H | Hátsó | - |
| 205/50 R 16 87V | Első | - |
| 205/50 R 16 87V | Hátsó | - |
| 215/50 R 17 91W | Első | 2.4 |
| 215/50 R 17 91W | Hátsó | 2.2 |
| 215/50 R 17 88V | Első | - |
| 215/50 R 17 88V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.