| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Első | 2.2 |
| 205/60 R 16 92T | Hátsó | 2.7 |
| 205/60 R 16 92V | Első | 2.2 |
| 205/60 R 16 92V | Hátsó | 2.7 |
| 205/65 R 16 95V | Első | 2.2 |
| 205/65 R 16 95V | Hátsó | 2.7 |
| 205/60 R 16 92H | Első | 2.2 |
| 205/60 R 16 92H | Hátsó | 2.7 |
| 215/60 R 16 95V | Első | 2.2 |
| 215/60 R 16 95V | Hátsó | 2.7 |
| 215/50 R 17 95T | Első | 2.2 |
| 215/50 R 17 95T | Hátsó | 2.7 |
| 215/50 R 17 91V | Első | 2.2 |
| 215/50 R 17 91V | Hátsó | 2.7 |
| 215/60 R 16 95H | Első | 2.2 |
| 215/60 R 16 95H | Hátsó | 2.7 |
| 225/50 R 17 94V | Első | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Hátsó | 2.7 |
| 225/45 R 18 91V | Első | 2.2 |
| 225/45 R 18 91V | Hátsó | 2.7 |
| 225/45 R 17 91V | Első | 2.2 |
| 225/45 R 17 91V | Hátsó | 2.7 |
| 225/55 R 17 97W | Első | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Hátsó | 2.3 |
| 235/45 R 18 94W | Első | 2.2 |
| 235/45 R 18 94W | Hátsó | 2.7 |
| 235/40 R 19 92W | Első | 2.2 |
| 235/40 R 19 92W | Hátsó | 2.2 |
| 235/55 R 17 99V | Első | 2.7 |
| 235/55 R 17 99V | Hátsó | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Első | 2.5 |
| 235/50 R 18 97V | Hátsó | 2.3 |
| 235/45 R 19 95W | Első | 2.7 |
| 235/45 R 19 95W | Hátsó | 2.5 |
| 245/40 R 20 95W | Első | 2.7 |
| 245/40 R 20 95W | Hátsó | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Első | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Hátsó | 2.3 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.