| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Első | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Hátsó | 2.4 |
| 215/55 R 17 98W | Első | 2.6 |
| 215/55 R 17 98W | Hátsó | 2.4 |
| 215/55 R 17 94W | Első | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Hátsó | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Első | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Első | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Hátsó | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Első | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Hátsó | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Első | 2.6 |
| 225/45 R 18 95W | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Első | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Első | 2.6 |
| 225/50 R 17 94W | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 98H | Első | 2.6 |
| 225/50 R 17 98H | Hátsó | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Első | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Hátsó | 2.4 |
| 235/45 R 18 98V | Első | - |
| 235/45 R 18 98V | Hátsó | - |
| 235/45 R 18 94V | Első | - |
| 235/45 R 18 94V | Hátsó | - |
| 235/45 R 18 98W | Első | - |
| 235/45 R 18 98W | Hátsó | - |
| 245/40 R 19 98Y | Első | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Hátsó | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Első | 2.6 |
| 245/45 R 18 96W | Hátsó | 2.4 |
| 245/35 R 20 95Y | Első | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Hátsó | 2.5 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.