Évjáratok a következőhöz: ROVER 45
ROVER 45 gumiabroncsnyomás ajánlások és méretek
Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
185/65 R 14 82H | Első | - |
185/65 R 14 82H | Hátsó | - |
185/65 R 14 86H | Első | 2.1 Bar |
185/65 R 14 86H | Hátsó | 2.1 Bar |
195/55 R 15 85V | Első | - |
195/55 R 15 85V | Hátsó | - |
195/55 R 15 85H | Első | 2.2 Bar |
195/55 R 15 85H | Hátsó | 2.1 Bar |
205/45 R 16 82V | Első | - |
205/45 R 16 82V | Hátsó | - |
205/45 R 16 83V | Első | 2.3 Bar |
205/45 R 16 83V | Hátsó | 2.1 Bar |
JOGI RENDELKEZÉSEK
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.