| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 175/80 R 14 88T | Első | 2 |
| 175/80 R 14 88T | Hátsó | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Első | 2.5 |
| 195/65 R 15 91H | Hátsó | 2.9 |
| 195/65 R 15 91V | Első | 2 |
| 195/65 R 15 91V | Hátsó | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Első | - |
| 195/65 R 15 91T | Hátsó | - |
| 205/60 R 16 92V | Első | 2.5 |
| 205/60 R 16 92V | Hátsó | 2.6 |
| 205/55 R 17 91V | Első | 2.6 |
| 205/55 R 17 91V | Hátsó | 2.7 |
| 205/55 R 16 91H | Első | - |
| 205/55 R 16 91H | Hátsó | - |
| 205/50 R 17 89H | Első | - |
| 205/50 R 17 89H | Hátsó | - |
| 205/55 R 16 91W | Első | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Hátsó | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Első | 2 |
| 205/60 R 15 91V | Hátsó | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Első | - |
| 205/60 R 15 91H | Hátsó | - |
| 205/50 R 17 93H | Első | - |
| 205/50 R 17 93H | Hátsó | - |
| 205/55 R 15 91W | Első | 2 |
| 205/55 R 15 91W | Hátsó | 2.2 |
| 205/55 R 16 91V | Első | - |
| 205/55 R 16 91V | Hátsó | - |
| 205/50 R 17 89V | Első | - |
| 205/50 R 17 89V | Hátsó | - |
| 205/55 R 17 95V | Első | - |
| 205/55 R 17 95V | Hátsó | - |
| 225/45 R 18 91Y | Első | 2.5 |
| 225/45 R 18 91Y | Hátsó | 2.5 |
| 225/40 R 18 92Y | Első | - |
| 225/40 R 18 92Y | Hátsó | - |
| 225/45 R 17 91W | Első | - |
| 225/45 R 17 91W | Hátsó | - |
| 225/40 R 19 93Y | Első | - |
| 225/40 R 19 93Y | Hátsó | - |
| 225/45 R 17 91V | Első | - |
| 225/45 R 17 91V | Hátsó | - |
| 225/45 R 17 91H | Első | - |
| 225/45 R 17 91H | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.