| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 155/60 R 15 74T | Első | - |
| 175/55 R 15 77T | Hátsó | - |
| 165/65 R 15 81T | Első | 2 |
| 185/60 R 15 84T | Hátsó | 2.5 |
| 175/50 R 16 77T | Első | - |
| 225/35 R 17 86Y | Hátsó | - |
| 175/55 R 15 77T | Első | - |
| 175/55 R 15 77T | Hátsó | - |
| 175/50 R 16 77T | Első | - |
| 225/35 R 17 82W | Hátsó | - |
| 175/50 R 16 77T | Első | - |
| 205/45 R 16 83H | Hátsó | - |
| 185/50 R 16 81H | Első | 2 |
| 205/40 R 17 80H | Hátsó | 2.5 |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.