Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
175/70 R 14 84T | Első | - |
175/70 R 14 84T | Hátsó | - |
175/70 R 14 88T | Első | - |
175/70 R 14 88T | Hátsó | - |
185/60 R 15 84T | Első | - |
185/60 R 15 84T | Hátsó | - |
185/60 R 15 84H | Első | - |
185/60 R 15 84H | Hátsó | - |
185/60 R 15 88T | Első | - |
185/60 R 15 88T | Hátsó | - |
195/55 R 15 85T | Első | - |
195/55 R 15 85T | Hátsó | - |
195/55 R 15 85H | Első | - |
195/55 R 15 85H | Hátsó | - |
215/45 R 16 86H | Első | - |
215/45 R 16 86H | Hátsó | - |
215/40 R 17 87V | Első | - |
215/40 R 17 87V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.