Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
---|---|---|
235/45 R 20 100H | Első | - |
255/40 R 20 101H | Hátsó | - |
235/50 R 19 103H | Első | - |
255/45 R 19 104H | Hátsó | - |
235/55 R 18 99V | Első | - |
235/55 R 18 99V | Hátsó | - |
235/60 R 17 100V | Első | - |
235/60 R 17 100V | Hátsó | - |
235/50 R 19 99V | Első | 2.3 Bar |
235/50 R 19 99V | Hátsó | 2.3 Bar |
245/40 R 21 100V | Első | - |
245/40 R 21 100V | Hátsó | - |
245/45 R 20 99V | Első | 2.3 Bar |
245/45 R 20 99V | Hátsó | 2.3 Bar |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.