| Gumiabroncs-méret | Pozíció | Nyomás |
|---|---|---|
| 225/70 R 16 102/99H | Első | 2.2 |
| 225/70 R 16 102/99H | Hátsó | 2.2 |
| 235/55 R 19 101V | Első | - |
| 235/55 R 19 101V | Hátsó | - |
| 235/60 R 18 103V | Első | - |
| 235/60 R 18 103V | Hátsó | - |
| 235/65 R 17 103V | Első | 2.2 |
| 235/65 R 17 103V | Hátsó | 2.2 |
| 235/65 R 17 104H | Első | 2.2 |
| 235/65 R 17 104H | Hátsó | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Első | 2.2 |
| 235/65 R 17 104V | Hátsó | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Első | 2.2 |
| 235/60 R 18 99V | Hátsó | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Első | 2.2 |
| 235/65 R 17 99V | Hátsó | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Első | 2.2 |
| 235/65 R 17 98Q | Hátsó | 2.2 |
| 255/50 R 19 107V | Első | 2.4 |
| 255/50 R 19 107V | Hátsó | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Első | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Hátsó | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Első | 2.6 |
| 275/40 R 21 107Y | Hátsó | 2.6 |
| 275/45 R 20 110V | Első | - |
| 275/45 R 20 110V | Hátsó | - |
| 275/35 R 22 104Y | Első | - |
| 275/35 R 22 104Y | Hátsó | - |
| 275/40 R 21 107V | Első | - |
| 275/40 R 21 107V | Hátsó | - |
A megjelenített terhelhetőségi és/vagy sebességhatárok némileg eltérhetnek a jármű címkéjén megadott eredeti értéktől. Képzett szakemberként a gumiabroncs-kereskedője a következő kérdésekben tud Önnek tanácsot adni :
1. Tájékoztatják Önt, ha a csereabroncsok terhelhetősége és/vagy sebességkategóriája eltér az eredeti gumiabroncsokétól.
2. Annak meghatározása, hogy a javasolt alternatív mérethez be kell-e állítani a gumiabroncsnyomást.